地测公司第六周团学工作督察情况通报
2026-04-06 来源:best365官网
学风督察 | |||||||
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 |
25.1 | -– | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.4 | -- | -- | -- | -- | --- | -- | 全勤 |
25.5 | - - | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
25.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 |
早操出勤情况 |
班级 时间 | 星期五 | 周出勤率 | 周排名 | |||||
应到 | 实到 | 缺勤 | 出勤率 | 请假名单 | 备注 | |||
地25.1 | 68 | 0 | 0 | 0.00% | 无 | 因地面湿滑晨跑取消 | 0.00% | 无 |
地25.2 | 53 | 0 | 0 | 0.00% | 无 | 0.00% | 无 | |
地25.3 | 54 | 0 | 0 | 0.00% | 无 | 0.00% | 无 | |
地25.4 | 52 | 0 | 0 | 0.00% | 无 | 0.00% | 无 | |
地25.5 | 45 | 0 | 0 | 0.00% | 无 | 0.00% | 无 | |
地25.6 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 无 | 0.00% | 无 | |
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与测绘科学公司员工工作办公室反映,08322340887。
地理与测绘科学公司学工办
2026年4月6日
best365|中国有限公司-官方网站 版权所有
地址:四川省内江市东兴区红桥街1号best365官网格致楼 邮编:641100
