学风督察 | ||||||||
班级 | 学号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 请假 | 班干职务 | 备注 | |
25.1 | -– | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
25.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
25.3 | 20251541093 | -- | 黄佳玉 | -- | -- | -- | ||
25.4 | -- | -- | -- | -- | --- | -- | 全勤 | |
25.5 | - - | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
25.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
24.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
24.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
24.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
24.4 | 20241541166 20241541197 | -- | -- | -- | 李潞 张艺 | -- | ||
24.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
24.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
23.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
23.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
23.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
23.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
23.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
23.6 | 20231544064 20231544034 | -- | 梅过 | -- | 沈朝鲜 | -- | ||
23.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 全勤 | |
早操出勤情况 | ||||||||
班级/时间 | 星期四 | 周出勤率 | 周排名 | |||||
应到 | 实到 | 缺勤 | 出勤率 | 请假名单 | 备注 | |||
地25.1 | 68 | 63 | 黄世红 熊根 | 93% | 辛博 王智慧 范佳妍 | 93% | 4 | |
地25.2 | 52 | 42 | 苏鹏 田宇嫦 | 81% | 柴文杰 张文越 穆治军 素南卓玛 王嘉祎 邓心意 李芸婕 苏锦珊 | 81% | 6 | |
地25.3 | 54 | 49 | 时运豪 吴建洪 曹浙金 | 91% | 胡骞 李佳欣 | 91% | 5 | |
地25.4 | 52 | 51 | 98% | 彭靖姝 | 98% | 2 | ||
地25.5 | 45 | 45 | 100% | 100% | 1 | |||
地25.6 | 47 | 46 | 98% | 龚梓杰 | 98% | 2 | ||
对于以上通报情况若有疑问,请实名向地理与测绘科学公司员工工作办公室反映,08322340887。
地理与测绘科学公司学工办
2026年4月12日
best365|中国有限公司-官方网站 版权所有
地址:四川省内江市东兴区红桥街1号best365官网格致楼 邮编:641100
